Grundwassergleichen 2008 (Geologischer Atlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Grundwassergleichen 2008 (Geologischer Atlas) |
| Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wmsk_02_12gwgleichen2008@senstadt |
| Keywords | Geology,Geologie,Grundwasser,Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| Beschreibung | |
| link | ?id=wmsk_02_12gwgleichen2008@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Grundwassergleichenkarte des Hauptgrundwasserleiters und des Panketalgrundwasserleiters für den Mai 2008 |
| koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:4258 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 1600, 400, 49600, 38800 EPSG:4258: 13,06, 52,33, 13,77, 52,68 |
| ebenen | Geologische Skizze Hauptgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen Panketalgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen Hintergrundkarte Wasserwerke, Pegel, Brunnen, Wasserschutzgebiete |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Grundwassergleichenkarte des Hauptgrundwasserleiters und des Panketalgrundwasserleiters für den Mai 2008 |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008 |
| legend | |
| Layers | |
| Geologische Skizze (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=634ca983-baf9-3efa-8073-66534ca8b5c5&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (400,1600,38800,49600) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3296,13.0621,52.676,13.7674) |
| Hauptgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=634ca983-baf9-3efa-8073-66534ca8b5c5&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (400,1600,38800,49600) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3296,13.0621,52.676,13.7674) |
| Panketalgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=634ca983-baf9-3efa-8073-66534ca8b5c5&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (400,1600,38800,49600) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3296,13.0621,52.676,13.7674) |
| Hintergrundkarte (ID: 4) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=634ca983-baf9-3efa-8073-66534ca8b5c5&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008?layerID=4 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (400,1600,38800,49600) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3296,13.0621,52.676,13.7674) |
| Wasserwerke, Pegel, Brunnen, Wasserschutzgebiete (ID: 5) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=634ca983-baf9-3efa-8073-66534ca8b5c5&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2008?layerID=5 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (400,1600,38800,49600) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3296,13.0621,52.676,13.7674) |
