Flurabstand des Grundwassers 2009 differenziert (Umweltatlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Flurabstand des Grundwassers 2009 differenziert (Umweltatlas) |
| Category | Umweltatlas |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wmsk_02_07flurab2009@senstadt |
| Keywords | Geology,Grundwasser,inspireidentifiziert,open data,opendata,Karten,Geodaten,Berlin,Flurabstand,Grundwasserstand,Umweltatlas |
| Beschreibung | |
| link | ?id=wmsk_02_07flurab2009@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Tiefe des Grundwassers unter der Geländeoberfläche - Flurabstand, in maßstabsabhängiger Genauigkeit, differenziert |
| koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833, EPSG:4258 |
| ausdehnung | EPSG:3068: -10000, -10000, 60000, 60000 EPSG:25833: 356157,94, 5789293,7, 427459,57, 5857931,05 EPSG:4258: 12,89, 52,24, 13,92, 52,87 |
| ebenen | Hintergrund 1:5.000 Flurabstand Panketal |
| nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Tiefe des Grundwassers unter der Geländeoberfläche - Flurabstand, in maßstabsabhängiger Genauigkeit |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/wmsk_02_07flurab2009 |
| legend | |
| Layers | |
| Hintergrund 1:5.000 (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | digitale Karte 1:5.000, Rasterkarte 1:5.000 |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=18d8a786-14dd-3c19-aca7-63602e8ccb13&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_07flurab2009?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-499 |
| Keywords | inspireidentifiziert,open data,opendata,Karten,Geodaten,Berlin,Flurabstand,Grundwasserstand,Umweltatlas |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-10000,-10000,60000,60000) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5789293.7004,356157.9378,5857931.0499,427459.5703) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |
| Flurabstand (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | Tiefe des Grundwassers in Metern unter der Geländeoberfläche |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=18d8a786-14dd-3c19-aca7-63602e8ccb13&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_02_07flurab2009.gif (436x685) |
| ScaleHint | 0-499 |
| Keywords | inspireidentifiziert,open data,opendata,Karten,Geodaten,Berlin,Flurabstand,Grundwasserstand,Umweltatlas |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-10000,-10000,60000,60000) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5789293.7004,356157.9378,5857931.0499,427459.5703) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |
| Panketal (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | Verbreitungsgebiet des Panketalgrundwasserleiters |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=18d8a786-14dd-3c19-aca7-63602e8ccb13&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_02_07flurab2009.gif (436x685) |
| ScaleHint | 0-499 |
| Keywords | inspireidentifiziert,open data,opendata,Karten,Geodaten,Berlin,Flurabstand,Grundwasserstand,Umweltatlas |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-10000,-10000,60000,60000) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5789293.7004,356157.9378,5857931.0499,427459.5703) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.2352,12.8935,52.8662,13.9224) |


