Wohnatlas Berlin - Anteil der Einwohner mit mind. einjähriger Wohndauer 2009
Type | wms |
---|---|
Title | Wohnatlas Berlin - Anteil der Einwohner mit mind. einjähriger Wohndauer 2009 |
Category | Wohnen/Soziale Stadt |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wa_wohndauer1@senstadt |
Keywords | Area management/restriction/regulation zones and reporting units,Statistical units,Population distribution — demography,Soziales,Statistik,open data,opendata,Wohnatlas Berlin,Karten,Geodaten,Berlin,Wohndauer 2009,Bewohnerfluktuation,Prognoseräumeräume |
Beschreibung | |
link | ?id=wa_wohndauer1@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Auf der Ebene der Prognoseräume wird der Anteil der Einwohner dargestellt, die 2009 mindestens schon ein Jahr an ihrer damaligen Adresse gemeldet waren. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Anteil der Einwohner mit mind. einjähriger Wohndauer 2009 Hintergrund 1:5.000- 1:1000 Planungsraumnamen und Konturen Planungsraumschlüssel |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | 2009 wiesen 87,6 % der Bewohnerinnen und Bewohner Berlins eine mindestens einjährige Wohndauer an ihrer damaligen Wohnadresse auf. In 11 Prognoseräumen wohnten 90% und mehr der Bewohnerinnen und Bewohner mindestens ein Jahr an ihrer damaligen Wohnadresse. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/wa_wohndauer1 |
legend | |
Layers | |
Anteil der Einwohner mit mind. einjähriger Wohndauer 2009 (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=841d07ff-6210-3b61-a93a-0f0ef0dac5a2&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wa_wohndauer1?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 7-105 |
Keywords | open data,opendata,Wohnatlas Berlin,Karten,Geodaten,Berlin,Wohndauer 2009,Bewohnerfluktuation,Prognoseräumeräume |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:5.000- 1:1000 (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | digitale Karte 1:5.000, ALK 1:1000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=841d07ff-6210-3b61-a93a-0f0ef0dac5a2&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wa_wohndauer1?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 7-105 |
Keywords | open data,opendata,Wohnatlas Berlin,Karten,Geodaten,Berlin,Wohndauer 2009,Bewohnerfluktuation,Prognoseräumeräume |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Planungsraumnamen und Konturen (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=841d07ff-6210-3b61-a93a-0f0ef0dac5a2&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wa_wohndauer1?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 7-105 |
Keywords | open data,opendata,Wohnatlas Berlin,Karten,Geodaten,Berlin,Wohndauer 2009,Bewohnerfluktuation,Prognoseräumeräume |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Planungsraumschlüssel (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=841d07ff-6210-3b61-a93a-0f0ef0dac5a2&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wa_wohndauer1?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 7-105 |
Keywords | open data,opendata,Wohnatlas Berlin,Karten,Geodaten,Berlin,Wohndauer 2009,Bewohnerfluktuation,Prognoseräumeräume |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |