Versorgungsanteile der einzelnen Energieträger 2000 (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Versorgungsanteile der einzelnen Energieträger 2000 (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=uebheiz2004@senstadt |
Keywords | Utility and governmental services,Energie,Versorgung,Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Klimaschutz,Energie,Umweltatlas |
Beschreibung | |
link | ?id=uebheiz2004@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Karte zeigt den überwiegenden Anteil der unterschiedlichen Energieträger an der Wohnraum- und Arbeitsstättenbeheizung bzw. weist eine Mischversorgung verschiedener Energieträger aus. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Versorgungsanteile der einzelnen Energieträger (Umweltatlas Berlin) Strassennamen Hintergrund ISU50 2001 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | Die Karte zeigt den überwiegenden Anteil der unterschiedlichen Energieträger an der Wohnraum- und Arbeitsstättenbeheizung bzw. weist eine Mischversorgung verschiedener Energieträger aus. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/uebheiz2004 |
legend | |
Layers | |
Versorgungsanteile der einzelnen Energieträger (Umweltatlas Berlin) (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Die Karte verdeutlicht die auch im Kraftwerksbereich in den letzten Jahren vorgenommenen Angleichungen beim Energieträgereinsatz in der Stadt. Das "Rückrat" des Energieträgereinsatzes in den Berliner Kraftwerken stellen Steinkohle und Erdgas. |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0549a795-4a4a-3366-bb76-8da76d045f0b&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/uebheiz2004?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Klimaschutz,Energie,Umweltatlas |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Strassennamen (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0549a795-4a4a-3366-bb76-8da76d045f0b&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/uebheiz2004?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Klimaschutz,Energie,Umweltatlas |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund ISU50 2001 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0549a795-4a4a-3366-bb76-8da76d045f0b&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/uebheiz2004?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Klimaschutz,Energie,Umweltatlas |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |