LaPro Beschlussfassung: Naturhaushalt/Umweltschutz (Programmplan RD)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | LaPro Beschlussfassung: Naturhaushalt/Umweltschutz (Programmplan RD) |
| Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=lapronatur@senstadt |
| Keywords | Artenschutz,Erholung,Landschaftsplanung,Umweltschutz,Land use,Karten,Geodaten,Berlin,Landschaftsprogramm,Lapro,Senat,Stadtentwicklung,Artenschutzprogramm,Freiraumnutzung,Erholungsraum,Parkanlagen,Parkring,Versorgungsanalyse,Grünverbindungsnetz |
| Beschreibung | |
| link | ?id=lapronatur@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Der Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPros stellt Schwerpunkte der Belastung und des Schutzes der Naturgüter Luft, Klima, Boden und Wasser in ihrer räumlichen Abgrenzung dar. Landschafts- einschl. Artenschutzprogramm (LaPro): Beschluss 2006 |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
| ebenen | Landschafts- einschl. Artenschutzprogramm: Naturhaushalt/Umweltschutz |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Der Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz des 2006 zuletzt geänderten LaPros stellt Schwerpunkte der Belastung und des Schutzes der Naturgüter Luft, Klima, Boden und Wasser in ihrer räumlichen Abgrenzung dar. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/lapronatur |
| legend | |
| Layers | |
| Landschafts- einschl. Artenschutzprogramm: Naturhaushalt/Umweltschutz (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=554c8cb5-0567-3597-a9d0-db0d7f63cbb6&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapronatur?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 7-25 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Landschaftsprogramm,Lapro,Senat,Stadtentwicklung,Artenschutzprogramm,Freiraumnutzung,Erholungsraum,Parkanlagen,Parkring,Versorgungsanalyse,Grünverbindungsnetz |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
