LaPro Grundlagen: Zielartenverbreitung
Type | wms |
---|---|
Title | LaPro Grundlagen: Zielartenverbreitung |
Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=lapro_aev_ba2015@senstadt |
Keywords | Habitats and biotopes,Landschaftsplanung,open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
Beschreibung | |
link | ?id=lapro_aev_ba2015@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Zielartenverbtreitungskarte ist eine Grundlage für die Darstellung des Biotopverbundsystem des LaPro im Programmplan Biotop- und Artenschutz. |
koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:3068: 2750,01, 250,01, 49780,01, 40100,01 EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
ebenen | Gesamtkarte Armeria maritima (Gemeine Grasnelke) Butomus umbellatus (Schwanenblume) Caltha palustris (Gewöhnliche Sumpf-Dotterblume) Lathyros linifolius (Berg-Platterbse) Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute) Stachys sylvatica (Wald-Ziest) Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute) Castor fiber (Biber) Lepus europaeus (Feldhase) Lota lota (Quappe) Cobitis taenia (Steinbeißer) Pelobates fuscus (Knoblauchkröte) Rana arvalis (Moorfrosch) Bombina bombina (Rotbauchunke) Lacerta agilis (Zauneidechse) Marstoniopsis scholtzi (Zwergdeckelschnecke) Pisidium amnicum (Große Erbsenmuschel) Calopteryx splendens (Gebänderte Prachtlibelle) Lestes dryas (Glänzende Binsenjungfer) Andrena nycthemera (Sandbiene) Osmia mustellina (Mauerbiene) Papilio machaon (Schwalbenschwanz) Zygaena filipendulae (Gemeines Blutströpfchen) Chortippus pullus (Kiesbank-Grashüpfer) Conocephalus dorsalis (Kurzflügelige Schwertschrecke) Oedipoda caerulescens (Blauflügelige Ödlandschrecke) Cerambyx cerdo (Heldbock) Elater ferrugineus (Feuerschmid) Rhamnusium bicolor (Beulenkopfbock) Bembidion litorale (Flußauen-Ahlenläufer) Carabus auratus (Goldschmied) Colymbetes payculli (Wasserkäfer) Hydrophilus aterrimus (Schwarzer-Kolbenwasserkäfer) Pellenes nigrociliatus (Springspinne) Hintergrund |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | LaPro Grundlagen: Zielartenverbreitung Für den Berliner Biotopverbund wurden 34 Zielarten festgelegt. Sie eigenen sich in hohem Maße für den Biotopverbund, da sie einen Mitnahmeeffekt für die ausgewählten Organismengruppen aufweisen. Die flächenbezogene Information sind für diese Zielarten in den jeweiligen Zielartenkarten festgelegt. In der Darstellung werden diese Flächen unterschieden in: Derzeitige Kernflächen; Hier besteht zur Zeit eine Population der Art. Derzeitige Verbindungsstrukturen; Diese Flächen oder linearen Strukturen werden zur Zeit von der Zielart zur Ausbreitung genutzt. Potentielle Kernflächen; Bei entsprechender Anbindung an bestehende Biotopverbundstrukturen oder bei Umgestaltung können diese Flächen zukünftig als Kernflächen genutzt werden. Potentielle Verbindungsstrukturen; Bei entsprechender Anbindung an bestehende Biotopverbundstrukturen oder bei Umgestaltung können diese Flächen zukünftig als Verbindungsstrukturen genutzt werden |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/lapro_aev_ba2015 |
legend | |
Layers | |
Gesamtkarte (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Der Programmplan Biotop- und Artenschutz des LaPros stellt wertvolle Lebensräume und geeignete Entwicklungsräume dar. Ziel ist, die hohe biotische Vielfalt dauerhaft zu erhalten. Landschafts- einschl. Artenschutzprogramm (LaPro): Änderungsverfahren. Gesamtkarte |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Armeria maritima (Gemeine Grasnelke) (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Butomus umbellatus (Schwanenblume) (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Caltha palustris (Gewöhnliche Sumpf-Dotterblume) (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Lathyros linifolius (Berg-Platterbse) (ID: 4) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=4 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute) (ID: 5) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=5 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Stachys sylvatica (Wald-Ziest) (ID: 6) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=6 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute) (ID: 7) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=7 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Castor fiber (Biber) (ID: 8) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=8 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Lepus europaeus (Feldhase) (ID: 9) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=9 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Lota lota (Quappe) (ID: 10) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=10 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Cobitis taenia (Steinbeißer) (ID: 11) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=11 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Pelobates fuscus (Knoblauchkröte) (ID: 12) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=12 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Rana arvalis (Moorfrosch) (ID: 13) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=13 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Bombina bombina (Rotbauchunke) (ID: 14) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=14 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Lacerta agilis (Zauneidechse) (ID: 15) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=15 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Marstoniopsis scholtzi (Zwergdeckelschnecke) (ID: 16) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=16 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Pisidium amnicum (Große Erbsenmuschel) (ID: 17) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=17 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Calopteryx splendens (Gebänderte Prachtlibelle) (ID: 18) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=18 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Lestes dryas (Glänzende Binsenjungfer) (ID: 19) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=19 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Andrena nycthemera (Sandbiene) (ID: 20) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=20 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Osmia mustellina (Mauerbiene) (ID: 21) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=21 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Papilio machaon (Schwalbenschwanz) (ID: 22) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=22 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Zygaena filipendulae (Gemeines Blutströpfchen) (ID: 23) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=23 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Chortippus pullus (Kiesbank-Grashüpfer) (ID: 24) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=24 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Conocephalus dorsalis (Kurzflügelige Schwertschrecke) (ID: 25) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=19815d90-9d08-3cd0-b1f8-cc22d97cc309&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/lapro_aev_ba2015?layerID=25 (300x300) |
ScaleHint | 1-125 |
Keywords | open data,opendata,LaPro,Landschaftsprogramm,Artenschutzprogramm,Biotopschutz,Artenschutz,Biotopentwicklungsraum,Biotopverbund,Biotopvernetzung,Umwelt,Stadtentwicklung,Geodaten |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
