Straßenverkehrslärm (Nacht 22-6 Uhr) (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Straßenverkehrslärm (Nacht 22-6 Uhr) (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=laerm2005_nacht@senstadt |
Keywords | Environmental monitoring facilities,Transport networks,Verkehr,Karten,Geodaten,Berlin,KFZ,Straßenbahn,Lärm,Lärmminderung,Emissionen |
Beschreibung | |
link | ?id=laerm2005_nacht@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | KFZ- und Straßenbahnverkehrslärm im übergeordneten Straßennetz an der nächstgelegenen Bebauung - Mittelungspegel (Nacht 22-6 Uhr) in db(A) |
koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:3068: 2750, 250, 49780, 40100 EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
ebenen | Hintergrund 1:5.000 Straßenverkehrslärm (Nacht) |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | KFZ- und Straßenbahnverkehrslärm im übergeordneten Straßennetz an der nächstgelegenen Bebauung - Mittelungspegel (Nacht 22-6 Uhr) in db(A) |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/laerm2005_nacht |
legend | |
Layers | |
Hintergrund 1:5.000 (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | digitale Karte 1:5.000, Rasterkarte 1:5.000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=fb7fe417-fe69-3f5f-b78a-f938506e12fd&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/laerm2005_nacht?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,KFZ,Straßenbahn,Lärm,Lärmminderung,Emissionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Straßenverkehrslärm (Nacht) (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Straßenverkehrslärm (Nacht) |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=fb7fe417-fe69-3f5f-b78a-f938506e12fd&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/laerm2005_nacht?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,KFZ,Straßenbahn,Lärm,Lärmminderung,Emissionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |