Grundwasserstand - tagesaktuelle Messwerte und Ganglinien
Type | wms |
---|---|
Title | Grundwasserstand - tagesaktuelle Messwerte und Ganglinien |
Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=kganglinien@senstadt |
Keywords | Environmental monitoring facilities,Grundwasser,Karten,Geodaten,Berlin,Geologie,Grundwasserstandsganglinie,Messstellen,Grundwasser,Mess-Stellen,Grundwassermessstellen,Ganglinie,Grundwasserstandsmesswerte |
Beschreibung | |
link | ?id=kganglinien@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Grundwasserstandswerte und Ganglinien von 29 Messstellen des Landes Berlin. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Grundwasserstand aktuell Geologische Skizze Hintergrund 1:50.000 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | Karte der Grundwassermessstellen, die sich im Eigentum der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz befinden und deren Grundwasserstandsmesswerte täglich mittels Datenfernübertragung an die Datenbank der Arbeitsgruppe Geologie und Grundwassermanagement übermittelt werden. In der Sachdatenanzeige können Grundwasserstandsganglinien der abgebildeten Messstellen dargestellt werden. Außerdem werden Geologie und Ausbau der Grundwassermessstellen sowie zum letzten gemessenen und zum höchsten Grundwasserstand und zum Messzeitraum angezeigt. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/kganglinien |
legend | |
Layers | |
Grundwasserstand aktuell (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Grundwaserstand - Ganglinien |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0f4e1170-279f-3600-976b-b44c048e3c64&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_04_12_05wb2005.gif (72x72) |
ScaleHint | 5-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Geologie,Grundwasserstandsganglinie,Messstellen,Grundwasser,Mess-Stellen,Grundwassermessstellen,Ganglinie,Grundwasserstandsmesswerte |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Geologische Skizze (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0f4e1170-279f-3600-976b-b44c048e3c64&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kganglinien?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 5-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Geologie,Grundwasserstandsganglinie,Messstellen,Grundwasser,Mess-Stellen,Grundwassermessstellen,Ganglinie,Grundwasserstandsmesswerte |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:50.000 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0f4e1170-279f-3600-976b-b44c048e3c64&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kganglinien?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 5-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Geologie,Grundwasserstandsganglinie,Messstellen,Grundwasser,Mess-Stellen,Grundwassermessstellen,Ganglinie,Grundwasserstandsmesswerte |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |