Art der Kanalisation 2001 (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Art der Kanalisation 2001 (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=kanart2001@senstadt |
Keywords | Gewässer,Wasser,Wasserwirtschaft,Hydrography,Karten,Geodaten,Berlin,Kanalisation,Regenwassereinzugsgebiete,Vorfluter,Trennkanalisation |
Beschreibung | |
link | ?id=kanart2001@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Karte zeigt die Art der Entsorgung von Regen- und Abwasser (Misch- und Trennkanalisation, nicht kanalisierte Gebiete) |
koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:3068: 2750, 250, 49780, 40100 EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
ebenen | Art der Kanalisation Strassennamen Hintergrund ISU50 2001 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | Die Karte zeigt die Art der Entsorgung von Regen- und Abwasser (Misch- und Trennkanalisation, nicht kanalisierte Gebiete) |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/kanart2001 |
legend | |
Layers | |
Art der Kanalisation (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Art der Kanalisation 2001 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=6ce0d48a-d2d3-35f0-8bb5-37eb48e692f8&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kanart2001?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kanalisation,Regenwassereinzugsgebiete,Vorfluter,Trennkanalisation |
BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Strassennamen (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=6ce0d48a-d2d3-35f0-8bb5-37eb48e692f8&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kanart2001?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kanalisation,Regenwassereinzugsgebiete,Vorfluter,Trennkanalisation |
BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Hintergrund ISU50 2001 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=6ce0d48a-d2d3-35f0-8bb5-37eb48e692f8&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kanart2001?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kanalisation,Regenwassereinzugsgebiete,Vorfluter,Trennkanalisation |
BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |