Fußgängerüberwege
Type | wms |
---|---|
Title | Fußgängerüberwege |
Category | Verkehr |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k_zebra@senstadt |
Keywords | Transport networks,Sicherheit,Verkehr,Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
Beschreibung | |
link | ?id=k_zebra@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Karte enthält alle ab 2001 fertig gestellten Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) von Berlin. |
koordinatensysteme | EPSG:25833, EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 EPSG:3068: 2750,01, 250,01, 49780,01, 40100,01 |
ebenen | Fußgängerüberwege Fußgängerüberwege, mittlere Zoomstufe Fußgängerüberwege, hohe Zoomstufe Luftbilder 2011 (Orthophotos) Hintergrund 1:50000 - 1:1000 |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen noch nicht abschließend formuliert |
zugriffsbeschränkungen | Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Urheberrecht Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums |
beschreibung | Die Karte enthält alle von 2001-2012 fertig gestellten Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) von Berlin. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_zebra |
legend | |
Layers | |
Fußgängerüberwege (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Von 2001-2012 fertig gestellte Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) von Berlin in der Zoomstufe 1:1000 - 1:3000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3dc6eb3c-96ce-3d5d-a52d-4639ccea9ed9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_zebra?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-1 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Fußgängerüberwege, mittlere Zoomstufe (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Von 2001-2012 fertig gestellte Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) von Berlin in der Zoomstufe 1:3000 - 1:35000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3dc6eb3c-96ce-3d5d-a52d-4639ccea9ed9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_zebra?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 1-17 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Fußgängerüberwege, hohe Zoomstufe (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Von 2001-2012 fertig gestellte Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) von Berlin in der Zoomstufe 1:35000 - 1:210000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3dc6eb3c-96ce-3d5d-a52d-4639ccea9ed9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_zebra?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 17-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Luftbilder 2011 (Orthophotos) (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Digitale Orthophotos für das gesamte Berliner Stadtgebiet mit einer Bodenauflösung von 0,10 m im Blattschnitt der K1. |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3dc6eb3c-96ce-3d5d-a52d-4639ccea9ed9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_zebra?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0101,2750.0092,40100.01,49780.0092) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Hintergrund 1:50000 - 1:1000 (ID: 4) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | In Abhängigkeit vom Maßstab des Kartenausschnitts: Darstellung der Blockkarte 1:5.000 (ISU5), der Karte von Berlin 1:5.000(K5) oder der Automatisierten Liegenschaftskarte Berlin (ALK-Berlin) |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3dc6eb3c-96ce-3d5d-a52d-4639ccea9ed9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_zebra?layerID=4 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Straßen,Fußwege,Gehwege,Zebrastreifen,Fußverkehr,Fußgängerüberweg,Verkehrssicherheit |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0101,2750.0092,40100.01,49780.0092) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |