Suchräume zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos
Type | wms |
---|---|
Title | Suchräume zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos |
Category | Verkehr |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k_suchraeume@senstadt |
Keywords | Transport networks,Verkehr,Geodaten,Berlin,Elektromobilität,E-Mobilität,e-mobility,E-Auto,Ladeinfrastruktur,Vergabe,Ladesäulen,Planung,Schaufenster,Suchräume,Ladestation,Elektroauto |
Beschreibung | |
link | ?id=k_suchraeume@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Für die Förderung der Ladeinfrastrukturerweiterung wurden 200 Suchräume im gesamten Stadtgebiet definiert. Die vom Land Berlin geförderte Ladeinfrastruktur soll vorrangig hier errichtet werden. |
koordinatensysteme | EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
ebenen | Hintergrund Bezirksgrenzen Suchräume für E-Auto Ladestationen |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Für die geförderte Erweiterung der Ladeinfrastruktur in Berlin wurde ein Standortkonzept für eine erste bedarfsorientierte Erweiterungsstufe erarbeitet. Hierauf aufbauend wurden 200 Suchräume im Stadtgebiet definiert, in denen 340 Lademöglichkeiten (1 Lademöglichkeit = Anschluss für 1 E-Fzg.) im öffentlichen und halböffentlichen Raum geschaffen werden sollen. Je Suchraum werden max. 2 Lademöglichkeiten gefördert. Die Errichtung von geförderten und nicht geförderten Lademöglichkeiten wird vom Ladeinfrastrukturbüro (LIB) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt koordiniert und erfasst. Um die Auslastung zusätzlicher Ladeinfrastruktur zu erhöhen, werden Interessierte, die außerhalb der Förderung Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum errichten möchten, gebeten, neue Lademöglichkeiten vornehmlich außerhalb der definierten Suchräume zu errichten. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_suchraeume |
legend | |
Layers | |
Hintergrund (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Hintergrund |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=62e11235-fe5c-3689-8b29-5c60b7b0d1dc&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_suchraeume?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Geodaten,Berlin,Elektromobilität,E-Mobilität,e-mobility,E-Auto,Ladeinfrastruktur,Vergabe,Ladesäulen,Planung,Schaufenster,Suchräume,Ladestation,Elektroauto |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Bezirksgrenzen (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=62e11235-fe5c-3689-8b29-5c60b7b0d1dc&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_suchraeume?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Geodaten,Berlin,Elektromobilität,E-Mobilität,e-mobility,E-Auto,Ladeinfrastruktur,Vergabe,Ladesäulen,Planung,Schaufenster,Suchräume,Ladestation,Elektroauto |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Suchräume für E-Auto Ladestationen (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Suchräume für E-Auto Ladestationen |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=62e11235-fe5c-3689-8b29-5c60b7b0d1dc&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_suchraeume?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Geodaten,Berlin,Elektromobilität,E-Mobilität,e-mobility,E-Auto,Ladeinfrastruktur,Vergabe,Ladesäulen,Planung,Schaufenster,Suchräume,Ladestation,Elektroauto |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |