Stadtumbaugebiete
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Stadtumbaugebiete |
| Category | Wohnen/Soziale Stadt |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k_stadtumbau@senstadt |
| Keywords | Area management/restriction/regulation zones and reporting units,Stadtplanung,Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| Beschreibung | |
| link | ?id=k_stadtumbau@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Die Karte stellt die Stadtumbaugebiete nach § 171 b BauGB (Baugesetzbuch) dar. |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 6700, 7760, 43800, 36300 |
| ebenen | Fördergebiete Stadtumbau West Fördergebiete Stadtumbau Ost Fördergebiete Stadtumbau Ost (ohne Fördermitteleinsatz) Hintergrund 1:5.000, Alk Gebietsnamen |
| nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | keine |
| beschreibung | Die Karte stellt die Stadtumbaugebiete nach § 171 b BauGB (Baugesetzbuch) dar. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_stadtumbau |
| legend | |
| Layers | |
| Fördergebiete Stadtumbau West (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=f9871a4b-5c65-360b-ab9b-fa2feefc31c3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_stadtumbau?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| BoundingBox | EPSG:3068 (7760,6700,36300,43800) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3961,13.1362,52.6536,13.6816) |
| Fördergebiete Stadtumbau Ost (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=f9871a4b-5c65-360b-ab9b-fa2feefc31c3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_stadtumbau?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| BoundingBox | EPSG:3068 (7760,6700,36300,43800) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3961,13.1362,52.6536,13.6816) |
| Fördergebiete Stadtumbau Ost (ohne Fördermitteleinsatz) (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=f9871a4b-5c65-360b-ab9b-fa2feefc31c3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_stadtumbau?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| BoundingBox | EPSG:3068 (7760,6700,36300,43800) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3961,13.1362,52.6536,13.6816) |
| Hintergrund 1:5.000, Alk (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=f9871a4b-5c65-360b-ab9b-fa2feefc31c3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_stadtumbau?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| BoundingBox | EPSG:3068 (7760,6700,36300,43800) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3961,13.1362,52.6536,13.6816) |
| Gebietsnamen (ID: 4) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=f9871a4b-5c65-360b-ab9b-fa2feefc31c3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_stadtumbau?layerID=4 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Stadtumbau,Soziale Stadt,Städtebauförderung,Fördergebiete,ZIS,Zukunftsinitiative Stadtteil,inaktive Förderkulisse,aktive Förderkulisse,Quartier |
| BoundingBox | EPSG:3068 (7760,6700,36300,43800) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3961,13.1362,52.6536,13.6816) |
