Entwicklungsbereiche und Stand ihrer Entlassung aus dem Entwicklungsrecht
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Entwicklungsbereiche und Stand ihrer Entlassung aus dem Entwicklungsrecht |
| Category | Wohnen/Soziale Stadt |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k_entwicklungsbereiche@senstadt |
| Keywords | Stadtplanung,Area management/restriction/regulation zones and reporting units,Karten,Geodaten,Berlin,städtebaulicher Entwicklungsbereich,Besonderes Städtebaurecht,§ 165,BauGB,Rummelsburger Bucht,Alter Schlachthof,Wasserstadt B,Johannisthal/Adlershof,Biesdorf-Süd |
| Beschreibung | |
| link | ?id=k_entwicklungsbereiche@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Die Karte stellt die Anfang der 1990er Jahre vom Senat von Berlin nach § 165 Baugesetzbuch förmlich festgelegten sechs städtebaulichen Entwicklungsbereiche und die bereits aufgehobenen Entwicklungs- (Teil-)bereiche dar. |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 9000, 10000, 37000, 27000 |
| ebenen | Entwicklungsbereiche Hintergrund 1:5.000 Namen, Umringkonuren |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen noch nicht abschließend formuliert |
| zugriffsbeschränkungen | Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Urheberrecht Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums |
| beschreibung | Die Karte stellt die Anfang der 1990er Jahre vom Senat von Berlin nach § 165 Baugesetzbuch förmlich festgelegten sechs städtebaulichen Entwicklungsbereiche und die bereits aufgehobenen Entwicklungs- (Teil-)bereiche dar. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_entwicklungsbereiche |
| legend | |
| Layers | |
| Entwicklungsbereiche (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=e41324a6-c68c-31ee-8bff-529b04eb8a7d&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_entwicklungsbereiche?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,städtebaulicher Entwicklungsbereich,Besonderes Städtebaurecht,§ 165,BauGB,Rummelsburger Bucht,Alter Schlachthof,Wasserstadt B,Johannisthal/Adlershof,Biesdorf-Süd |
| BoundingBox | EPSG:3068 (10000,9000,27000,37000) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.4164,13.1698,52.57,13.5812) |
| Hintergrund 1:5.000 (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | digitale Karte 1:5.000, Rasterkarte 1:5.000 |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=e41324a6-c68c-31ee-8bff-529b04eb8a7d&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_entwicklungsbereiche?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,städtebaulicher Entwicklungsbereich,Besonderes Städtebaurecht,§ 165,BauGB,Rummelsburger Bucht,Alter Schlachthof,Wasserstadt B,Johannisthal/Adlershof,Biesdorf-Süd |
| BoundingBox | EPSG:3068 (10000,9000,27000,37000) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.4164,13.1698,52.57,13.5812) |
| Namen, Umringkonuren (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=e41324a6-c68c-31ee-8bff-529b04eb8a7d&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_entwicklungsbereiche?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,städtebaulicher Entwicklungsbereich,Besonderes Städtebaurecht,§ 165,BauGB,Rummelsburger Bucht,Alter Schlachthof,Wasserstadt B,Johannisthal/Adlershof,Biesdorf-Süd |
| BoundingBox | EPSG:3068 (10000,9000,27000,37000) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.4164,13.1698,52.57,13.5812) |
