Brennstoffeinsatz bedeutender Heiz- und Kraftwerke 2004 (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Brennstoffeinsatz bedeutender Heiz- und Kraftwerke 2004 (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k08_02_02heizwerk2004@senstadt |
Keywords | Utility and governmental services,Energie,Karten,Geodaten,Berlin,Heizkraftwerke,Heizwerke,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Emissionen |
Beschreibung | |
link | ?id=k08_02_02heizwerk2004@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Karte verdeutlicht die auch im Kraftwerksbereich in den letzten Jahren vorgenommenen Angleichungen beim Energieträgereinsatz in der Stadt. Das "Rückrat" des Energieträgereinsatzes in den Berliner Kraftwerken stellen Steinkohle und Erdgas. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Brennstoffeinsatz bedeutender Heiz- und Kraftwerke 2004 Hintergrund 1:5.000 Texte |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | Die Karte verdeutlicht die auch im Kraftwerksbereich in den letzten Jahren vorgenommenen Angleichungen beim Energieträgereinsatz in der Stadt. Das "Rückrat" des Energieträgereinsatzes in den Berliner Kraftwerken stellen Steinkohle und Erdgas. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k08_02_02heizwerk2004 |
legend | |
Layers | |
Brennstoffeinsatz bedeutender Heiz- und Kraftwerke 2004 (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0ddb61a7-0980-30e5-9f5b-3708871ecf84&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k08_02_02heizwerk2004?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 25-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizkraftwerke,Heizwerke,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Emissionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:5.000 (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0ddb61a7-0980-30e5-9f5b-3708871ecf84&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k08_02_02heizwerk2004?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 25-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizkraftwerke,Heizwerke,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Emissionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Texte (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Die Karte verdeutlicht die auch im Kraftwerksbereich in den letzten Jahren vorgenommenen Angleichungen beim Energieträgereinsatz in der Stadt. Das "Rückrat" des Energieträgereinsatzes in den Berliner Kraftwerken stellen Steinkohle und Erdgas. |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=0ddb61a7-0980-30e5-9f5b-3708871ecf84&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k08_02_02heizwerk2004?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 25-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizkraftwerke,Heizwerke,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Fernwärme,Gas,Kohle,Heizöl,Emissionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |