Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwärme 2005 (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwärme 2005 (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k08_01_01fern2005@senstadt |
Keywords | Utility and governmental services,Energie,Versorgung,Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
Beschreibung | |
link | ?id=k08_01_01fern2005@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Die Karte stellt den Anschluss der Wohn- und Arbeitsstätten an die Fernwärmeversorgung 2005 dar. |
koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 EPSG:25833: 367190,96, 5798934,34, 417447,14, 5838875,02 |
ebenen | Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwäme 2005 (Umweltatlas) Hintergrund 1:5.000 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Die Karte stellt den Anschluss der Wohn- und Arbeitsstätten an die Fernwärmeversorgung 2005 dar. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k08_01_01fern2005 |
legend | |
Layers | |
Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwäme 2005 (Umweltatlas) (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=7e9ab550-6184-3aeb-a9dd-66f2e48da0c8&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k08_01_01fern2005?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:5.000 (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=7e9ab550-6184-3aeb-a9dd-66f2e48da0c8&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k08_01_01fern2005?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |