Verkehrsmengen 2009 (Umweltatlas)
Type | wms |
---|---|
Title | Verkehrsmengen 2009 (Umweltatlas) |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k07_01verkmeng2009@senstadt |
Keywords | Verkehr,Transport networks,Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
Beschreibung | |
link | ?id=k07_01verkmeng2009@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Anzahl der Kraftfahrtzeuge je 24 Stunden incl. Lkw, Motorräder und Busse als durchschnittliche tägliche Verkehrstärken (DTV) bezogen auf das Jahr 2009 und das Hauptverkehrsstraßennetz |
koordinatensysteme | EPSG:25833, EPSG:3068, EPSG:31467, EPSG:25832 |
ausdehnung | EPSG:25833: 361642,89, 5796402,66, 419642,11, 5839046,13 EPSG:3068: -4649,99, -2786,99, 52542,01, 40963,01 EPSG:31467: 3770901,02, 5803776,15, 3825231,73, 5851152,12 EPSG:25832: 770720,35, 5801891,71, 825029,78, 5849248,17 |
ebenen | Bahnlinien Verkehrsmengen 2009 Hintergrund 1:5.000 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | keine |
beschreibung | Anzahl der Kraftfahrzeuge je 24 Stunden incl. Lkw, Motorräder und Busse als durchschnittliche tägliche Verkehrstärken (DTV) bezogen auf das Jahr 2009 und das Hauptverkehrsstraßennetz |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k07_01verkmeng2009 |
legend | |
Layers | |
Bahnlinien (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3b670c75-f1d4-33ce-b334-cb3df4c7c2d1&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_07_01verkmeng2009.gif (72x72) |
ScaleHint | 0-1071594 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
BoundingBox | EPSG:25833 (5796402.6568,361642.8877,5839046.1342,419642.1076) |
BoundingBox | EPSG:3068 (-2786.9899,-4649.9908,40963.01,52542.0091) |
BoundingBox | EPSG:31467 (5803776.1539,3770901.0191,5851152.1246,3825231.7271) |
BoundingBox | EPSG:25832 (5801891.7145,770720.3518,5849248.1661,825029.7755) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
Verkehrsmengen 2009 (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Verkehrsmengen |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3b670c75-f1d4-33ce-b334-cb3df4c7c2d1&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k07_01verkmeng2009?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
BoundingBox | EPSG:25833 (5796402.6568,361642.8877,5839046.1342,419642.1076) |
BoundingBox | EPSG:3068 (-2786.9899,-4649.9908,40963.01,52542.0091) |
BoundingBox | EPSG:31467 (5803776.1539,3770901.0191,5851152.1246,3825231.7271) |
BoundingBox | EPSG:25832 (5801891.7145,770720.3518,5849248.1661,825029.7755) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
Hintergrund 1:5.000 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | digitale Karte 1:5.000, Rasterkarte 1:5.000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=3b670c75-f1d4-33ce-b334-cb3df4c7c2d1&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_07_01verkmeng2009.gif (72x72) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
BoundingBox | EPSG:25833 (5796402.6568,361642.8877,5839046.1342,419642.1076) |
BoundingBox | EPSG:3068 (-2786.9899,-4649.9908,40963.01,52542.0091) |
BoundingBox | EPSG:31467 (5803776.1539,3770901.0191,5851152.1246,3825231.7271) |
BoundingBox | EPSG:25832 (5801891.7145,770720.3518,5849248.1661,825029.7755) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |