Geologie - Verbreitung der stratigraphischen Einheiten
Type | wms |
---|---|
Title | Geologie - Verbreitung der stratigraphischen Einheiten |
Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=geol_stratigraphische_einheiten@senstadt |
Keywords | Geology,Geologie,Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
Beschreibung | |
link | ?id=geol_stratigraphische_einheiten@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | In der Karte ist die Verbreitung der stratigraphischen Einheiten des Tertiärs und Quartärs im Untergrund dargestellt. |
koordinatensysteme | EPSG:25833, EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:25833: 369097,86, 5799298,15, 416865,05, 5838236,22 EPSG:3068: 2750,02, 250,02, 49780,02, 40100,02 |
ebenen | Hintergrund 1:50.000 Oberoligozän (Feinsand, Schluff, Ton) Miozän (Quarzsand, Braunkohleschluff/-ton, Braunkohle) Elster-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel, Beckenschluff/-ton) Holstein-Warmzeit (Sand, Ton, Mudde, Schluff) Saale-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel, Beckenschluff/-ton) Eem-Warmzeit (Sand, Mudde, Schluff) Weichsel-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel/-lehm) Weichselspätglazial bis Holozän (Dünensand) Holozän (Torf, Mudde, Schluff) Holozän (Auffüllungen) |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen. |
beschreibung | In der Karte ist die Verbreitung der stratigraphischen Einheiten des Tertiärs und Quartärs im Untergrund dargestellt. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten |
legend | |
Layers | |
Hintergrund 1:50.000 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | Übersichtskarte Berlin 1:50.000 (ÜK50) |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Oberoligozän (Feinsand, Schluff, Ton) (ID: 11) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c2b Oberoligozän |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=11 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Miozän (Quarzsand, Braunkohleschluff/-ton, Braunkohle) (ID: 10) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c2a Miozän |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=10 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Elster-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel, Beckenschluff/-ton) (ID: 8) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b6 Elster-Kaltzeit |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=8 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Holstein-Warmzeit (Sand, Ton, Mudde, Schluff) (ID: 7) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b5 Holstein-Warmzeit |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=7 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Saale-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel, Beckenschluff/-ton) (ID: 9) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b4 Saale-Kaltzeit |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=9 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Eem-Warmzeit (Sand, Mudde, Schluff) (ID: 6) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b3 Eem-Warmzeit |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=6 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Weichsel-Kaltzeit (Sand, Geschiebemergel/-lehm) (ID: 4) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b2 Weichsel-Kaltzeit |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=4 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Weichselspätglazial bis Holozän (Dünensand) (ID: 5) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1b1 Weichselspätglazial bis Holozän |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=5 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Holozän (Torf, Mudde, Schluff) (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1a2 Holozän |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
Holozän (Auffüllungen) (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | c1a1 Holozän |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=81dc0821-aa68-3d95-aa52-b8192ab01faa&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/geol_stratigraphische_einheiten?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 2-105 |
Keywords | Berlin,Geodaten,Geologie,Holozän,Weichsel-Kaltzeit,Eem-Warmzeit,Saale-Kaltzeit,Holstein-Warmzeit,Elster-Kaltzeit,Miozän,Oberoligozän,Tertiär,Quartär |
BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1457,369097.8623,5838236.2196,416865.0474) |
BoundingBox | EPSG:3068 (250.0202,2750.0184,40100.0201,49780.0184) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |