Berlin-Zoom
Type | wms |
---|---|
Title | Berlin-Zoom |
Category | Basiskarten/Luftbilder |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=berlinzoom@senstadt |
Keywords | Amtliche Karte,Administrative units,Karten,Geodaten,Berlin,Übersichtskarte,Uebersichtskarte,Berlin-Zoom |
Beschreibung | |
link | ?id=berlinzoom@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Berlin in verschiedenen Kartengrundlagen. Detaillierung beim Zoomen. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: -4650, -2787, 52542, 40963 |
ebenen | Berlin-Zoom |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen noch nicht abschließend formuliert |
zugriffsbeschränkungen | Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Urheberrecht Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums |
beschreibung | Berlin in verschiedenen Kartengrundlagen. Detaillierung beim Zoomen. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/berlinzoom |
legend | |
Layers | |
Berlin-Zoom (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=31329390-3216-35ed-9c3e-27e566549cb9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/berlinzoom?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Übersichtskarte,Uebersichtskarte,Berlin-Zoom |
BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |