Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsleist. u. 15 J.:Veränderung 2010(LOR)
Type | wms |
---|---|
Title | Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsleist. u. 15 J.:Veränderung 2010(LOR) |
Category | Monitoring Soziale Stadtentwicklung |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR@senstadt |
Keywords | Population distribution — demography,Soziales,Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2011,Planungsräume,LOR,Existenzsicherungsleistungen,Kinderarmut |
Beschreibung | |
link | ?id=MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Veränderung des Anteils der nicht-erwerbsfähigen Empfänger von Existenzsicherungsleistungen (nach SGB II) unter 15 Jahren gegenüber dem Vorjahr in %-Punkten auf Ebene der Planungsräume 2010 (Dynamik 6) (Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2011) |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsleist. u.15 J.:Veränderung 2010(LOR) unbewohnte Flächen Hintergrund 1:5.000- 1:1000 Planungsraumnummern und Konturen |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Veränderung des Anteils der nicht-erwerbsfähigen Empfängerinnen und Empfänger von Existenzsicherungsleistungen (nach SGB II) unter 15 Jahren gegenüber dem Vorjahr in Prozentpunkten auf Ebene der Planungsräume (Veränderung von Status 5) (Dynamik 6) (Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010) |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR |
legend | |
Layers | |
Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsleist. u.15 J.:Veränderung 2010(LOR) (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=d08e0b1a-1e71-30cf-8b16-2c9218956640&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2011,Planungsräume,LOR,Existenzsicherungsleistungen,Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
unbewohnte Flächen (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=d08e0b1a-1e71-30cf-8b16-2c9218956640&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2011,Planungsräume,LOR,Existenzsicherungsleistungen,Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:5.000- 1:1000 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | digitale Karte 1:5.000, ALK 1:1000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=d08e0b1a-1e71-30cf-8b16-2c9218956640&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2011,Planungsräume,LOR,Existenzsicherungsleistungen,Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Planungsraumnummern und Konturen (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=d08e0b1a-1e71-30cf-8b16-2c9218956640&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D6_vnerwfHB2010LOR?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2011,Planungsräume,LOR,Existenzsicherungsleistungen,Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |