Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsl. u. 15 J.: Verä. 2011-2012 (LOR)-V2
Type | wms |
---|---|
Title | Nicht-erwerbsf. Empf. v. Existenzsicherungsl. u. 15 J.: Verä. 2011-2012 (LOR)-V2 |
Category | Monitoring Soziale Stadtentwicklung |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=MsozS_D4_V2_2012@senstadt |
Keywords | Population distribution — demography,Soziales,Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2013,Planungsräume,LOR,Transferbezug,Kinderarmut,Existenzsicherungsleistungen,Veränderung Kinderarmut |
Beschreibung | |
link | ?id=MsozS_D4_V2_2012@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Verä. des Anteils der nicht erwerbsf. Empf. von Existenzsicherungsleistungen (SGB II) an den unter 15-Jährigen in %-Pkt. v. 31.12.2010 z. 31.12.2012 (MSS 2013,PLR,Index-Indikator: Dynamik 4), Karte mit Gruppenbildung nach Standardabweichung vom Mittelwert |
koordinatensysteme | EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:25833: 367190,96, 5798934,34, 417447,14, 5838875,02 |
ebenen | Nicht erwerbsfähige Empf. von Existenzsicherungsleistungen unter 15 Jahren (Kinderarmut): Veränderung 2011-2012 (LOR)-V2 unbewohnte Flächen Hintergrund 1:5.000- 1:1000 Planungsraumnummern und Konturen |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Arbeitslose (SGB II und III) in % der 15-65-Jährigen auf Ebene der Planungsräume (Status 1) (Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010) |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/MsozS_D4_V2_2012 |
legend | |
Layers | |
Nicht erwerbsfähige Empf. von Existenzsicherungsleistungen unter 15 Jahren (Kinderarmut): Veränderung 2011-2012 (LOR)-V2 (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=00d0f574-f62c-38a6-b1fa-162ba497662d&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D4_V2_2012?layerID=0 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2013,Planungsräume,LOR,Transferbezug,Kinderarmut,Existenzsicherungsleistungen,Veränderung Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
unbewohnte Flächen (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=00d0f574-f62c-38a6-b1fa-162ba497662d&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D4_V2_2012?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2013,Planungsräume,LOR,Transferbezug,Kinderarmut,Existenzsicherungsleistungen,Veränderung Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund 1:5.000- 1:1000 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | digitale Karte 1:5.000, ALK 1:1000 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=00d0f574-f62c-38a6-b1fa-162ba497662d&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D4_V2_2012?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2013,Planungsräume,LOR,Transferbezug,Kinderarmut,Existenzsicherungsleistungen,Veränderung Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Planungsraumnummern und Konturen (ID: 3) | |
Show Layer on Map | |
Abstract | |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=00d0f574-f62c-38a6-b1fa-162ba497662d&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/MsozS_D4_V2_2012?layerID=3 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Monitoring Soziale Stadtentwicklung,2013,Planungsräume,LOR,Transferbezug,Kinderarmut,Existenzsicherungsleistungen,Veränderung Kinderarmut |
BoundingBox | EPSG:25833 (5798934.3364,367190.9604,5838875.0218,417447.1434) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |