Grundwassergleichen 2009 (Geologischer Atlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Grundwassergleichen 2009 (Geologischer Atlas) |
| Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wmsk_02_12gwgleichen2009@senstadt |
| Keywords | Geology,Geologie,Grundwasser,Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| Beschreibung | |
| link | ?id=wmsk_02_12gwgleichen2009@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Grundwassergleichenkarte des Hauptgrundwasserleiters und des Panketalgrundwasserleiters für den Mai 2009 |
| koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:4258 |
| ausdehnung | EPSG:3068: -4650, -2787, 52542, 40963 EPSG:4258: 12,97, 52,3, 13,81, 52,7 |
| ebenen | Geologische Skizze Wasserwerke, Pegel, Brunnen, Wasserschutzgebiete Panketalgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen Hintergrund Hauptgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Grundwassergleichenkarte des Hauptgrundwasserleiters und des Panketalgrundwasserleiters für den Mai 2009 |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009 |
| legend | |
| Layers | |
| Geologische Skizze (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=c8b887fc-8d2d-3caf-a3c1-fe9dea071d6c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Wasserwerke, Pegel, Brunnen, Wasserschutzgebiete (ID: 4) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=c8b887fc-8d2d-3caf-a3c1-fe9dea071d6c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009?layerID=4 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Panketalgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=c8b887fc-8d2d-3caf-a3c1-fe9dea071d6c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Hintergrund (ID: 5) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=c8b887fc-8d2d-3caf-a3c1-fe9dea071d6c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009?layerID=5 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Hauptgrundwasserleiter mit Grundwassermessstellen (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=c8b887fc-8d2d-3caf-a3c1-fe9dea071d6c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk_02_12gwgleichen2009?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Grundwasserstände,Grundwasserstand,Grundwasserganglinien,Grundwasserhöhenlinien |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
