Kohlenstoffvorräte der Moore (Umweltatlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Kohlenstoffvorräte der Moore (Umweltatlas) |
| Category | Umweltatlas |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=wmsk01_19_2moor_cspeicher2015@senstadt |
| Keywords | Soil,Boden,Bodenkunde,Bodenschutz,Landnutzung,Naturschutz,Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| Beschreibung | |
| link | ?id=wmsk01_19_2moor_cspeicher2015@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Darstellung der Berliner Moore und ihrer Humusmenge, Kohlenstoffvorräte und C-Speicherleistung. |
| koordinatensysteme | EPSG:25833, EPSG:4258 |
| ausdehnung | EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 EPSG:4258: 13,08, 52,33, 13,77, 52,69 |
| ebenen | Hintergrund Berlin Kohlenstoffvorräte Moorgebiete Aufnahmepunkte Luftbilder Berlin 2014 (Orthophotos) |
| nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Darstellung der Kohlenstoffvorräte der Berliner Moore, Teilergebnis des UEP-Projekts: Berliner Moorböden im Klimawandel – Entwicklung einer Anpassungsstrategie zur Sicherung ihrer Ökosystemdienstleistungen der HU Berlin, 09/2011 - 06/2015. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/wmsk01_19_2moor_cspeicher2015 |
| legend | |
| Layers | |
| Hintergrund Berlin (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Blockkarte 1:5000 (Informationssystem Stadt und Umwelt, ISU5, 2010), Karte 1:5000 (K5), Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) in verschiedenen Zoomstufen |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4032bd59-7879-35f8-94f5-39636dc544c0&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk01_19_2moor_cspeicher2015?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Kohlenstoffvorräte (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | C-Speicher der Berliner Moore, Stand 30.06.2015 |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4032bd59-7879-35f8-94f5-39636dc544c0&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_01_19_2moorcspeich2015.gif (72x72) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Moorgebiete (ID: 4) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Grenzen der 76 Berliner Moore, Stand 30.06.2015 |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4032bd59-7879-35f8-94f5-39636dc544c0&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_01_19_2moorcspeich2015.gif (72x72) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Aufnahmepunkte (ID: 5) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Aufnahmepunkte des HU-Projekts, 09/2011 - 06/2015. |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4032bd59-7879-35f8-94f5-39636dc544c0&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_01_19_2moorcspeich2015.gif (72x72) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Luftbilder Berlin 2014 (Orthophotos) (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Digitale Orthophotos für das gesamte Berliner Stadtgebiet mit einer Bodenauflösung von 0,20 m im Blattschnitt 2 km x 2 km. |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4032bd59-7879-35f8-94f5-39636dc544c0&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/wmsk01_19_2moor_cspeicher2015?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Boden,Bodentyp,Moor,Niedermoor,Kalkniedermoor,Normerdniedermoor,Anmoorgley,Aufnahmepunkt,Leitprofil,Tiefenpeilung,C-Speicher,Kohlenstoffspeicher,Senke,Speicherung,Moorboden,Ökosystemleistung,Bodenbewertung,Bodenfunktion,Klimaschutzleistung,Gefährdung,Bodenkunde |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4258 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |



