Verkehrsmengen 1998 (Umweltatlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Verkehrsmengen 1998 (Umweltatlas) |
| Category | Umweltatlas |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=vmenge@senstadt |
| Keywords | Verkehr,Transport networks,Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
| Beschreibung | |
| link | ?id=vmenge@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Darstellung der Anzahl der Kraftfahrtzeuge je 24 Stunden incl. Lkw und Motorräder (durchschnittliche tägliche Verkehrstärken DTV). Raumbezug: Zählabschnitte des Hauptverkehrsstraßennetzes |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: -4650, -2787, 52542, 40963 |
| ebenen | Hintergrund Verkehrsmengen Knotenpunkte Abschnittsnummern |
| nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | keine |
| beschreibung | Darstellung der Anzahl der Kraftfahrtzeuge je 24 Stunden incl. Lkw und Motorräder (durchschnittliche tägliche Verkehrstärken DTV). Raumbezug: Zählabschnitte des Hauptverkehrsstraßennetzes |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/vmenge |
| legend | |
| Layers | |
| Hintergrund (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Hintergrund |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=849bcaa9-5ff5-3859-9f81-8e0b7ce7af1c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/vmenge?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Verkehrsmengen (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Verkehrsmengen |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=849bcaa9-5ff5-3859-9f81-8e0b7ce7af1c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/vmenge?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Knotenpunkte (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Knotenpunkte |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=849bcaa9-5ff5-3859-9f81-8e0b7ce7af1c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/vmenge?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
| Abschnittsnummern (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Abschnittsnummern |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=849bcaa9-5ff5-3859-9f81-8e0b7ce7af1c&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/vmenge?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Kraftfahrtzeuge,LKW,DTV,KFZ,PKW,Busse,Hauptstraßennetz,Straßenverkehrszählung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-2787,-4650,40963,52542) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3005,12.9709,52.6954,13.8109) |
