Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwärme 2000 (Umweltatlas)
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwärme 2000 (Umweltatlas) |
| Category | Umweltatlas |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=versorg2000_fern@senstadt |
| Keywords | Utility and governmental services,Energie,Versorgung,Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
| Beschreibung | |
| link | ?id=versorg2000_fern@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Die Karte stellt den Anschluss der Wohn- und Arbeitsstätten an die Fernwärmeversorgung 2000 dar. |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
| ebenen | Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwäme 2000 (Umweltatlas) Strassennamen Hintergrund ISU502001 |
| nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | keine |
| beschreibung | Die Karte stellt den Anschluss der Wohn- und Arbeitsstätten an die Fernwärmeversorgung 2000 dar. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/versorg2000_fern |
| legend | |
| Layers | |
| Versorgungsbereiche Gebäudewärme: Fernwäme 2000 (Umweltatlas) (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=ae570d42-d50e-3f35-a309-e1986f9b3ac3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/versorg2000_fern?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Strassennamen (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=ae570d42-d50e-3f35-a309-e1986f9b3ac3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/versorg2000_fern?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Hintergrund ISU502001 (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=ae570d42-d50e-3f35-a309-e1986f9b3ac3&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/versorg2000_fern?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Heizenergie,Wohnraumbeheizung,Arbeitsstättenbeheizung,Klimaschutz,Umweltatlas,Hausbrandkataster,Fernwärme,Leitungsgebundene Energieträger,Nahwärme,Kraftwerke |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
