Spielplatzversorgung - öffentlich
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Spielplatzversorgung - öffentlich |
| Category | Natur/Grün/Boden/Wasser/Klima |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=spielver_oeff@senstadt |
| Keywords | Administrative units,Versorgung,open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| Beschreibung | |
| link | ?id=spielver_oeff@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Darstellung der Spielplatzversorgung mit öffentlichen Spielplätzen auf der Ebene der Planungsräume und der Versorgungseinheiten |
| koordinatensysteme | EPSG:3068 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
| ebenen | Planungsräume (LOR/PLR) Versorgungseinheiten (VE) Spielplätze Hintergrund 1:5000 Versorgungseinheiten (VE), Grenzen Versorgungseinheiten (VE), Texte Planungsräume (LOR/PLR), Grenzen Planungsräume (LOR/PLR), Texte |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
| zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
| beschreibung | Darstellung der Spielplatzversorgung mit öffentlichen Spielplätzen auf der Ebene der Planungsräume und der Versorgungseinheiten |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/spielver_oeff |
| legend | |
| Layers | |
| Planungsräume (LOR/PLR) (ID: 0) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=0 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Versorgungseinheiten (VE) (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Spielplätze (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Hintergrund 1:5000 (ID: 3) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | digitale Karte 1:5000, Rasterkarte 1:5000, ALK |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=3 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Versorgungseinheiten (VE), Grenzen (ID: 4) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=4 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Versorgungseinheiten (VE), Texte (ID: 5) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=5 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Planungsräume (LOR/PLR), Grenzen (ID: 6) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=6 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
| Planungsräume (LOR/PLR), Texte (ID: 7) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=4f920bed-1e9b-3c16-be0c-e71ed0e1c120&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/spielver_oeff?layerID=7 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | open data,opendata,Karte,Karten,Geodaten,Berlin,Spiel,Spielen,Spielplatz,Spielplätze,Kinderspielplatz,Kinderspielplätze,Spielplatzversorgung |
| BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
