Lebensraumfunktion für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften 2001
Type | wms |
---|---|
Title | Lebensraumfunktion für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften 2001 |
Category | Umweltatlas |
Download | See individual layer for download link. |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=kb01_12_01lebens@senstadt |
Keywords | Boden,Flora,Natur,Land cover,Karten,Geodaten,Berlin,Lebensraumfunktion für naturnahe Pflanzengesellschaften,Lebensraumfunktion für seltene Pflanzengesellschaften,Vegetation,natürlich,Böden,Pflanzengesellschaften,Bodenfunktionen |
Beschreibung | |
link | ?id=kb01_12_01lebens@senstadt&type=WMS |
kurzbeschreibung | Darstellung der Lebensraumfunktion der Böden für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften auf Block- und Blockteilflächen-Basis, 1:50 000, Stand 2001. |
koordinatensysteme | EPSG:3068 |
ausdehnung | EPSG:3068: 850, -150, 50350, 40750 |
ebenen | Lebensraumfunktion naturnahe/seltene Pflanzengesellschaften Straßennamen Hintergrund ISU50 2001 |
nutzungsbedingungen | Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf. Der Quellenvermerk, der gemäß §2 der o.g. Nutzungsbestimmungen zu verwenden ist, lautet "Umweltatlas Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Darstellung der Lebensraumfunktion der Böden für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften auf Block- und Blockteilflächen-Basis, 1:50 000, Stand 2001. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WMS |
version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
grafikformate | image/jpeg image/png |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/kb01_12_01lebens |
legend | |
Layers | |
Lebensraumfunktion naturnahe/seltene Pflanzengesellschaften (ID: 0) | |
Show Layer on Map | |
Download | Moabit Karte Berlin Karte |
Abstract | Lebensraumfunktion naturnahe/seltene Pflanzengesellschaften |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=65cee71d-04dd-348b-9c45-72ef4085a5e9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/umweltatlas/leg_01_12_01lebens2006.gif (72x72) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Lebensraumfunktion für naturnahe Pflanzengesellschaften,Lebensraumfunktion für seltene Pflanzengesellschaften,Vegetation,natürlich,Böden,Pflanzengesellschaften,Bodenfunktionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Straßennamen (ID: 1) | |
Show Layer on Map | |
Download | Moabit Karte Berlin Karte |
Abstract | Straßennamen der Blockkarte des ISU, 1:50.000 (ISU50), Stand 2001 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=65cee71d-04dd-348b-9c45-72ef4085a5e9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kb01_12_01lebens?layerID=1 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Lebensraumfunktion für naturnahe Pflanzengesellschaften,Lebensraumfunktion für seltene Pflanzengesellschaften,Vegetation,natürlich,Böden,Pflanzengesellschaften,Bodenfunktionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |
Hintergrund ISU50 2001 (ID: 2) | |
Show Layer on Map | |
Download | Moabit Karte Berlin Karte |
Abstract | Blockkarte des ISU, 1:50.000 (ISU50), Stand 2001 |
MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=65cee71d-04dd-348b-9c45-72ef4085a5e9&ELEMENTSETNAME=FULL |
GDI ID | undefined |
Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/kb01_12_01lebens?layerID=2 (300x300) |
ScaleHint | 0-105 |
Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Lebensraumfunktion für naturnahe Pflanzengesellschaften,Lebensraumfunktion für seltene Pflanzengesellschaften,Vegetation,natürlich,Böden,Pflanzengesellschaften,Bodenfunktionen |
BoundingBox | EPSG:3068 (-150,850,40750,50350) |
BoundingBox | EPSG:4326 (52.3246,13.0512,52.6935,13.7785) |