Erhaltungsbereiche Gasbeleuchtung
| Type | wms |
|---|---|
| Title | Erhaltungsbereiche Gasbeleuchtung |
| Category | Planen/Bauen/Denkmal |
| Download | See individual layer for download link. |
| FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=showMap&mapId=k_gaserhaltung@senstadt |
| Keywords | Area management/restriction/regulation zones and reporting units,Stadtplanung,Karten,Geodaten,Berlin,Gaslaternen,Erhalt von Gasleuchten,Umrüstung Gasleuchten,Beleuchtung,Straßenlampen,Gasaufsatzleuchten,BAMAG U 7,Gasreihenleuchten,Gashängeleuchten,Gasmodellleuchten,Elektroleuchten,LED-Leuchte |
| Beschreibung | |
| link | ?id=k_gaserhaltung@senstadt&type=WMS |
| kurzbeschreibung | Die Karte zeigt die Bereiche, in denen die Gasleuchten erhalten bleiben sollen. |
| koordinatensysteme | EPSG:3068, EPSG:25833 |
| ausdehnung | EPSG:3068: 2750, 250, 49780, 40100 EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
| ebenen | Hintergrund 1:5000 - 1:1000 (ALK) Erhaltungsbereiche Gasleuchten Namen der Erhaltungsbereiche |
| nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen noch nicht abschließend formuliert |
| zugriffsbeschränkungen | Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Urheberrecht Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums |
| beschreibung | Die Festlegung zu den Erhaltungsbereichen erfolgte Ende 203 auf der Grundlage eines Vorschlages des Landesdenkmalamtes (LDA). In den Bereichen sollen die Gasaufsatz-, die Gashänge- und die Gasmodellleuchten gasbetrieben erhalten bleiben. Für die Gasreihenleuchten wurde die Festlegung bereits in 2012 getroffen. Diese Leuchten werden auch in den markierten Bereichen mit Ausnahme von 244 Standorten umgerüstet. |
| Anbieter | |
| Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
| telefon | +49-30-90139-5257 |
| fax | +49-30-90139-5251 |
| fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
| Technology | |
| standard | WMS |
| version | 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 |
| operationen | GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo |
| grafikformate | image/jpeg image/png |
| rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/senstadt/k_gaserhaltung |
| legend | |
| Layers | |
| Hintergrund 1:5000 - 1:1000 (ALK) (ID: 1) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | digitale Karte 1:5000, Rasterkarte 1:5000, ALK |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=69f2fa36-4c61-3ecb-b39d-e8dca593bd94&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_gaserhaltung?layerID=1 (300x300) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Gaslaternen,Erhalt von Gasleuchten,Umrüstung Gasleuchten,Beleuchtung,Straßenlampen,Gasaufsatzleuchten,BAMAG U 7,Gasreihenleuchten,Gashängeleuchten,Gasmodellleuchten,Elektroleuchten,LED-Leuchte |
| BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Erhaltungsbereiche Gasleuchten (ID: Erhaltungsbereiche) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Die Karte zeigt die Bereiche, in denen die Gasleuchten erhalten bleiben sollen. |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=69f2fa36-4c61-3ecb-b39d-e8dca593bd94&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb_daten/legenden/leg_gaserhaltung.gif (72x72) |
| ScaleHint | 0-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Gaslaternen,Erhalt von Gasleuchten,Umrüstung Gasleuchten,Beleuchtung,Straßenlampen,Gasaufsatzleuchten,BAMAG U 7,Gasreihenleuchten,Gashängeleuchten,Gasmodellleuchten,Elektroleuchten,LED-Leuchte |
| BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |
| Namen der Erhaltungsbereiche (ID: 2) | |
| Show Layer on Map | |
| Download | Moabit Karte Berlin Karte |
| Abstract | Namen der Bereiche, in denen die Gasleuchten erhalten bleiben sollen. |
| MetaData | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=69f2fa36-4c61-3ecb-b39d-e8dca593bd94&ELEMENTSETNAME=FULL |
| GDI ID | undefined |
| Style | Standard GDI Style (gdi_default) |
| Legend | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wms/legend/senstadt/k_gaserhaltung?layerID=2 (300x300) |
| ScaleHint | 5-105 |
| Keywords | Karten,Geodaten,Berlin,Gaslaternen,Erhalt von Gasleuchten,Umrüstung Gasleuchten,Beleuchtung,Straßenlampen,Gasaufsatzleuchten,BAMAG U 7,Gasreihenleuchten,Gashängeleuchten,Gasmodellleuchten,Elektroleuchten,LED-Leuchte |
| BoundingBox | EPSG:3068 (250,2750,40100,49780) |
| BoundingBox | EPSG:25833 (5799298.1358,369097.8529,5838236.2097,416865.038) |
| BoundingBox | EPSG:4326 (52.3284,13.079,52.6877,13.7701) |

