Suchräume zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos
Type | wfs |
---|---|
Title | Suchräume zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos |
Category | Verkehr |
Download | Min.GeoJson GeoJson CSV |
FisBroker-Link | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb?loginkey=showMap&mapId=k_suchraeume@senstadt |
Keywords | Transport networks,Verkehr,Geodaten,Berlin,Elektromobilität,E-Mobilität,e-mobility,E-Auto,Ladeinfrastruktur,Vergabe,Ladesäulen,Planung,Schaufenster,Suchräume,Ladestation,Elektroauto |
Beschreibung | |
link | ?id=re_suchraeume@senstadt&type=WFS&themeType=spatial&showCapUrl=true |
kurzbeschreibung | Geometrien, abgeleitet aus der Karte "Suchräume zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos" |
koordinatensysteme | EPSG:25833 |
ausdehnung | EPSG:25833: 369097,85, 5799298,14, 416865,04, 5838236,21 |
nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen: Für die Verwendung der Daten gelten folgende Nutzungsbestimmungen: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf - Der Quellenvermerk gemäß §2 lautet "Geoportal Berlin / [Titel des Datensatzes]". |
zugriffsbeschränkungen | Es gelten keine Bedingungen |
beschreibung | Für die geförderte Erweiterung der Ladeinfrastruktur in Berlin wurde ein Standortkonzept für eine erste bedarfsorientierte Erweiterungsstufe erarbeitet. Hierauf aufbauend wurden 200 Suchräume im Stadtgebiet definiert, in denen 340 Lademöglichkeiten (1 Lademöglichkeit = Anschluss für 1 E-Fzg.) im öffentlichen und halböffentlichen Raum geschaffen werden sollen. Je Suchraum werden max. 2 Lademöglichkeiten gefördert. Die Errichtung von geförderten und nicht geförderten Lademöglichkeiten wird vom Ladeinfrastrukturbüro (LIB) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt koordiniert und erfasst. Um die Auslastung zusätzlicher Ladeinfrastruktur zu erhöhen, werden Interessierte, die außerhalb der Förderung Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum errichten möchten, gebeten, neue Lademöglichkeiten vornehmlich außerhalb der definierten Suchräume zu errichten. |
Anbieter | |
Adress | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin Berlin Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin |
telefon | +49-30-90139-5257 |
fax | +49-30-90139-5251 |
fisbroker@senstadtum.berlin.de | |
Technology | |
standard | WFS |
version | 1.0.0 1.1.1 2.0.0 |
operationen | GetCapabilities DescribeFeatureType GetFeature |
ausgabeformate | text/xml; subtype=gml/2.1.2 text/xml; subtype=gml/3.1.1 text/xml; subtype=gml/3.2.1 |
rechneradresse | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/wfs/geometry/senstadt/re_suchraeume |
inspire | http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&ID=e1af131a-970f-3d78-8940-832f92b4ec07&ELEMENTSETNAME=FULL |
Spatial | |
BoundingBox | 52.3284,13.079,52.6877,13.7701 |
Projections | urn:ogc:def:crs:EPSG:6.9:25833 |
comparison | PropertyIsLessThan PropertyIsGreaterThan PropertyIsLessThanOrEqualTo PropertyIsGreaterThanOrEqualTo PropertyIsEqualTo PropertyIsNotEqualTo PropertyIsLike PropertyIsBetween PropertyIsNull |
geometry | gml:AbstractGeometricPrimitive |
spatial | BBOX Equals Disjoint Intersects Touches Crosses Within Contains Overlaps Beyond DWithin |